Baskabinet Tegninger
| Tegningerne åbner som udskriftsvenlig A4 PDF i et nyt vindue. | ||
| Subwoofer Model |
Enkelt Lukket / Portet |
Dobbelt Lukket / Portet |
| DB10STREET Earthquake | DB10STREET-2L / DB10STREET-2P | |
| DB12STREET Earthquake | DB12STREET-2L / DB12STREET-2P | |
| DBXI10D Earthquake | DBXI10D-1L / DBXI10D-1P | |
| DBXI12D Earthquake | DBXI12D-1L / DBXI12D-1P | |
| GTX8 | GTX8-2L / GTX8-2P | |
| GTX10 | GTX10-2L / GTX10-2P | |
| GTX12 | GTX12-2L / GTX12-2P | |
| GTX10dB | GTX10DB-1L / GTX10DB-1P | |
| GTX12dB | GTX12DB-1L / GTX12DB-1P | |
| GTX10Shark | GTX10SHARK-1L / GTX10SHARK-1P | |
| GTX12Shark | GTX12SHARK-1L / GTX12SHARK-1P | |
| HELON12SPL Audio System | HELON12SPL-1L / HELON12SPL-1P | |
| HOLEE12 Earthquake | HOLEE12-1L / HOLEE12-1P | |
| HOLEE15 Earthquake | HOLEE15-1L / HOLEE15-1P | |
| HX08SQ Audio System | HX08SQ-1L / HX08SQ-1P | |
| HX12SQ Audio System | HX12SQ-1L / HX12SQ-1P | |
| SUB10 Boxter | SUB10-2L / SUB10-2P | |
| SUB12 Boxter | SUB12-2L / SUB12-2P | |
| SUB10SHARK Boxter | SUB10SHARK-2L / SUB10SHARK-2P | |
| SUB12dB Boxter | SUB12DB-2L / SUB12DB-2P | |
| SUBZERO10 Earthquake | SUBZERO10-1L / SUBZERO10-1P | |
| SUBZERO12 Earthquake | SUBZERO12-1L / SUBZERO12-1P | |
| SWS8 Earthquake Swallow | SWS8-1L / SWS8-1P | |
| SWS10 Earthquake Swallow | SWS10-1L / SWS10-1P | |
| SWS12 Earthquake Swallow | SWS12-1L / SWS12-1P | |
| X10PLUS Audio System | X10PLUS-1L / X10PLUS-1P | |
| X12PLUS Audio System | X12PLUS-1L / X12PLUS-1P | |
| X12-800 Audio System | X12-800-1L / X12-800-1P | |
